Топливные форсунки, в совокупности с плунжерной парой, составляют основу почти каждой современной системы впрыска топлива. Поэтому данная деталь всегда должна иметь безупречное техническое состояние. В противном случае основные характеристики двигателя (мощность, экономичность, количество вредных веществ в отработанных газах) сильно ухудшаются. Гарантированное отсутствие вышеперечисленных проблем можно обеспечить, контролируя состояние форсунок.
Компания «ДТА-Урал» предлагает купить топливные форсунки для самых распространенных типов двигателя. Мы располагаем большим ассортиментом, который доступен всем нашим клиентам в Екатеринбурге. А благодаря регулярной актуализации каталога, покупатели магазина «ДТА-Урал» имеют возможность укомплектовывать свою самую новую технику качественными запчастями. При покупке форсунок, наши специалисты могут предоставить консультации п поводу их обслуживания, чистки и проверки степени износа.
Фото | Название | Производитель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
271.1112010-02 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: КамАЗ-7403 |
дог. | ||
273.1112010-20 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: КамАЗ EURO-2 |
дог. | ||
273.1112010-31 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: КамАЗ EURO |
дог. | ||
33.1112010-03 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: КамАЗ- 740 |
дог. | ||
272.1112010-02 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: КамАЗ-7408, ЛиАЗ |
дог. | ||
274.1112010-22 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: дв. КамАЗ Е3 |
дог. | ||
26.1112010-04 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: вместо 26.1112010-03 |
дог. | ||
26.1112010-13 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: вместо 26.1112010-11 (короткий штуцер) |
дог. | ||
261.1112010-04 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: вместо 261.1112010-03 |
дог. | ||
СК273М1.1112010 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: стендовая ТНВД 136,179,133,135,173,175 (28+0,8 МПа (280+8 кг/см3) mf 0,255 мм3) |
дог. | ||
262.1112010-04 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: вместо 262.1112010-03 |
дог. | ||
261.1112010-13 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: вместо 261.1112010-11 (короткий штуцер) |
дог. | ||
263.1112010-04 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: вместо 263.1112010-03 (ТУРБО) |
дог. | ||
СК273М.1112010 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: стендовая ТНВД 337-20,-50,-71, 773, 363 (23,5+0,8 МПа (235+8 кг/см3) mf 0,255 мм3) |
дог. | ||
СК273.1112010 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: стендовая ТНВД 337-40,-42,-70,-80.01 (23,5+0,8 МПа (235+8 кг/см3) mf 0,255 мм3) |
дог. | ||
СК33.1112010-02 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: стендовая ТНВД 33-02, 335, 335-10 (22+0,8 МПа (220+8 кг/см3), mf= 0,195 мм3) |
дог. | ||
СК271.1112010-02 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: стендовая ТНВД 33-10, 334 (23,5+0,8 МПа (235+8 кг/см3) mf 0,225 мм3) |
дог. | ||
181.1112010-11 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: ЯМЗ-8401/-850, ТМЗ-8421/-8424 |
дог. | ||
182.1112010 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: ЯМЗ-8491.10 |
дог. | ||
26.1112010-03 | ЯЗДА | Применяемость на двигателях: ЯМЗ, МАЗ |
дог. |
Часто замена одной только форсунки не решает проблему плохой работы двигателя. В этом случае разумным решением будет замена всех основных рабочих частей ТНВД. Принимая во внимание стоимость совокупной замены деталей, нами установлена такая цена на форсунки, чтобы даже покупка нескольких комплектов запчастей не оказалась большим ударом для Вашего бюджета.